Корзина пуста
Кофемашина DeLonghi Rivelia Perfetto EXAM440.55.W
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Описание
| Максимальная потребляемая мощность | 1450 Вт |
| Тип используемого кофе | Зерновой / молотый |
| Приготовление капучино | Автоматическое |
| Капучинатор | LatteCrema Hot |
| Давление насоса (бар) | 19 |
| Объем резервуара для воды | 1,4 л. |
| Емкость бункера для зерен | 250 гр. |
| Количество бункеров для кофе | 2 шт. |
| Расширенная персонализация | 4 профиля пользователя |
| Предустановленные рецепты | 16 |
| Холодные кофейные напитки | Холодный кофе/холодный эспрессо/холодный американо |
| Горячие кофейные напитки | Эспрессо / Эспрессо лунго / Кофе / Лонг / Американо |
| Горячие молочные напитки | Капучино / Латте Маккиато / Смесь Капучино / Горячее молоко / Кофелатте / Флэт Уайт / Кортадо / Эспрессо Маккиато |
| Другие напитки | Горячая вода |
| Технология Bean Adapt | Есть |
| Встроенная кофемолка | Есть |
| Материал жерновов | сталь |
| Количество степеней помола | 13 |
| Вместимость контейнера для отходов | 10 порций |
| Максимальная высота чашки | 14 см |
| Регулировка диспенсера по высоте | 80-143 мм |
| Цвет | Sand Beige |
| Отделка | Пластик с металлическими деталями. |
| Функция ароматизации | Есть |
| Возможность настройки крепкости | Есть |
| Панель элементов управления | Сенсорный дисплей |
| Цветной TFT-дисплей | 3,5-дюйма |
| Молочная система | Технология ЛаттеКрема Хот |
| Съемная варочная группа | Да |
| Заваривание одновременно двух чашек | Есть |
| Возможность использования фильтра для воды | Да |
| Программируемая жесткость воды | Да |
| Возможность использования молотого кофе. | Да |
| Размеры (ШxГxВ) | 245x430x385 мм |
| Вес | 9,7 кг. |
