Корзина пуста
Миксер 5KSM125EPL KitchenAid ARTISAN 4,8 л фарфоровый белый
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Описание
| Преимущества | |
| Легкий уход и комфортная эксплуатация | |
| Отличная производительность. Прямой привод. Приготовление как малых, так и больших порций. Эффективная передача мощности от двигателя к насадкам. | |
| Универсальное применение и удобное использование. Единый многоцелевой привод для работы с дополнительными насадками. | |
| Характеристики | |
| Вес брутто, кг | 11.5 |
| Вес нетто, кг | 10.4 |
| Высота в упаковке, мм | 413 |
| Высота, мм | 360 |
| Глубина в упаковке, мм | 273 |
| Глубина, мм | 370 |
| Длина шнура электропитания, см | 145 |
| Количество вмещаемого картофельного пюре, кг | 3.2 |
| Количество вмещаемого теста для кексов, кг | 2.7 |
| Количество вмещаемого хлебного теста, кг | 2 |
| Количество вмещаемых яичных белков, шт | 12 |
| Количество точек смешивания | 58 |
| Макс. масса муки теста для пирогов | 0.5 |
| Макс. масса муки, кг | 1 |
| Макс. скорость вращения, об/мин | 220 |
| Материал корпуса | Цинк |
| Материал чаши | Нержавеющая сталь |
| Мин. скорость вращения, об/мин | 58 |
| Мощность, Вт | 300 |
| Мощность, л.с | 0.19 |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Номинальная мощность, Вт | 300 |
| Объём вмещаемых взбитых сливки, л | 1 |
| Тип вилки электропитания | Euro |
| Тип напряжения | AC (Переменное) |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Ширина в упаковке, мм | 406 |
| Ширина, мм | 240 |
| Комплект поставки | |
| Чаша 4,8 л - 1 шт. | |
| 6-Проволочный венчик - 1 шт. | |
| Лопатка для смешивания - 1 шт. | |
| Крюк для замешивания теста - 1 шт. | |
